|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | CD1/MD1 Elektrisch hijsdraadtakel Enkele snelheid Dubbele snelheid | Capaciteit: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | Standaard 6/9/12/18m of op aanvraag | Liftsnelheid: | 8m/min; 0,8/8 m/min |
| Reissnelheid: | 20 m/min | Besturingsspanning: | 24V/36V/48V |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | Elektrische draaddraadophanger met één snelheid,elektrische hefmachine met twee snelheden,CD1 MD1 elektrische touwhef |
||
Onze producten worden op grote schaal gebruikt in de industrie en de verwerkende industrie en andere speciale doeleinden, zoals malen, windenergie, logistiek, spoorwegen, scheepsbouw, bruggenbouw, fabrieksassemblagelijn,mechanisch onderhoudsplatform enz..
De elektrische draadtouwheffen CD1 en MD1 hebben de kenmerken van compactheid, lichtheid, kleine vorm en een soepele werking.Deze techniek kan worden gebruikt in combinatie met andere elektrische of handmatige kraanmodellen, zoals de single-grider-kraan., de dubbele roosterkraan, de cantileverkraan en de portierkraan.De elektrische hefmachine model MD1 met dubbele hefsnelheden dient te worden gebruikt indien de hefmachine model CD1 niet kan voldoen aan de voorschriften voor fijne afwijkingen tijdens precisiebewerkingen.
| Model | Liftcapaciteit (t) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Draadtouwtype | Dia. van draad touw ((mm)) | (H) Lifthoogte | ||
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model | Liftcapaciteit (t) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Draadtouwtype | Dia. van draad touw ((mm)) | (H) Lifthoogte | ||
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657