|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Elektrische staaldraadtakel CD MD | Capaciteit: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | Standaard 6/9/12/18m of op aanvraag | Liftsnelheid: | 8m/min; 0,8/8 m/min |
| Reissnelheid: | 20 m/min | Besturingsspanning: | 24V/36V/48V |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | 1 ton elektrisch draadtouwheffen,2 ton hijsdraadlier,5 ton CD1 elektrische takel |
||
Onze producten worden veel gebruikt in de industrie en de verwerkende industrie en voor andere speciale doeleinden, zoals schimmelvorming, windenergie, logistiek, spoorwegen, scheepsbouw, bruggenbouw, fabrieksassemblagelijn, mechanisch onderhoudsplatform enz.
De elektrische staaldraadtakel CD1 en MD1 hebben kenmerken van een compacte, lichte, kleine vorm en soepele bediening. Hij kan niet alleen op de bovenlooprollen worden gebruikt, maar ook in combinatie met vele soorten elektrische of handmatige kranen, zoals de enkelgriderkraan, de dubbelgriderkraan, de cantileverkraan en de portaalkraan. Het elektrische takelmodel MD1 met dubbele hefsnelheden moet worden gebruikt als het hiostmodel CD1 niet kan voldoen aan de eisen voor fijnafstelling tijdens precisiewerkzaamheden
| Model |
Hefvermogen (T) |
Hefsnelheid (m/min) |
Loopsnelheid (m/min) |
Draadkabeltype | Dia. Van draadkabel (mm) | (H) Hefhoogte | ||
|
Stroom (kW) |
toerental (r/min) |
Voeding | ||||||
| CD1-0,25 | 0,25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 |
220-440V 50/60 Hz 3 fasen |
| CD1-0,5 | 0,5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model |
Hefvermogen (T) |
Hefsnelheid (m/min) |
Loopsnelheid (m/min) |
Draadkabeltype |
Dia. Van Draadkabel (mm) |
(H) Hefhoogte | ||
|
Stroom (kW) |
toerental (r/min) |
Voeding | ||||||
| MD1-0,25 | 0,25 | 8/0,8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen |
| MD1-0,5 | 0,5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,2/0,8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0,2/1,5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0,4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0,4/4,5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0,8/7,5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0,7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1,5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657