|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Op maat gemaakte elektrische liertakel met draadkabel | Capaciteit: | 0,25 ton tot 32 ton |
|---|---|---|---|
| Hefsnelheid: | 8(0,8)m/min | Beugel: | Enige Balk/Dubbele Balk |
| Spoorwegtype: | I-type, H-type rail | Reissnelheid: | 20/30 m/min |
| Markeren: | compact elektrische draadkabeltakel,eénbalk kraan draadkabeltakel,zwenkkraan elektrische takel |
||
CD,MD Electric Wire rope Hoist is een kleine hefmachine die kan worden gemonteerd op een enkele balk brug kraan en een enkele balk gangkraan en jib kraan.compacte structuurHet kan ook als lier worden gebruikt.
Het wordt op grote schaal gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, magazijnen, vrachtopslagruimten en winkels, essentieel voor het verhogen van de werkefficiëntie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.CD Elektrische draad touw Lift heeft slechts één normale snelheidMD Electric Wire Rope Hoist biedt twee snelheden: normale snelheid en lage snelheid.onderhoud van werktuigmachines, enz.
| Algemene specificatie | |
|---|---|
| Liftcapaciteit | 0.25T tot 32T |
| Lifthoogte | 6/9/12/18/36M of andere |
| Werkplicht | A4 |
| Stroomvoorziening | 380V/50HZ/3P |
| Omgevingstemperatuur | -20 ~ +40 graden |
| Elektrisch onderdeel | CHINT-merk, regelspanning 36V wisselstroom |
| Verf | Roestbestendige verf + afwerkingspent + afwerkingspent |
| Hoofdbalk | Type doos, materiaal Q235B |
| Eindtruck | Eindwagens met accessoires, materiaal Q235B |
| Hoek | Gemaakte haak van het type "C" met veiligheidsslot |
| Controlemethode | Verwijderde bediening (merk TELECRANE) en hangende bediening |
| Landingsbaan | Modelnummer P24 met accessoires |
| Busbar | Model 3P*16MM2 Naadloos type met toebehoren, met inbegrip van stroomcollectoren en spanners |
| Liftsystem | |
| Liftsnelheid | 8M/min |
| Liftmotor | ZD31-4-3KW ((Chinese Nanjing merk) |
| Draadtouw | Ø15 mm, structuur 6*37+NF |
| Reissysteem | |
| Reissnelheid | 20 m/min |
| Reismotor | ZDY12-4-0.4KWC Chinees merk Nanjing |
| Reizwiel | / |
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 |
|
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657