|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Europese elektrische staaldraadtakel | MOTOR: | Europese ABM/SEW-motor |
|---|---|---|---|
| Contactor: | Het Merk van Schneider | Applicatie: | Dubbele Balk Luchtkraan |
| Hefcapaciteit: | 3,2t - 80t | Hefthoogte: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Beschermingsklasse: | IP55 | Kleur: | As Per Request |
| Markeren: | IP55 het elektrische Hijstoestel van de Draadkabel,32t het opheffen van Luchtcrane hois,6m het Opheffende Elektrische Hijstoestel van de Draadkabel |
||
In vergelijking met de traditionele voetmontagehefmachine is de structuur van de Europese typehefmachine redelijker en is de technologie geavanceerder.Dit soort heftrucks wordt dus steeds vaker gebruikt en zal de ontwikkelingstendentie zijn. Om ons te onderscheiden in de groep van leveranciers van elektrische draadtouwheffen, verbeteren we voortdurend de technologie om hoogwaardige heffen te produceren om op de wereld af te stemmen.
| Capaciteit in ton | Lifthoogte m | Liftsnelheid m/min | Liftmotor kw | Reissnelheid m/min | Reizende motor kw | Liftsystem FEM/ISO |
Reissysteem FEM/ISO |
Trolley Rail Gauge mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 tot 2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 tot 2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | Een uur. | M4 | 2M | M5 | 1000 tot 2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1 uur | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700 tot en met 3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 tot en met 3100 | |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1 uur | M4 | 2M | M5 | 1700 tot en met 3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 tot en met 3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657