| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $5000-$10000 |
| Standard Packaging: | triplexgeval |
| Delivery Period: | 30 Werkdag |
| Supply Capacity: | 1000PCS per maand |
De elektrische hefmachine met draadtouw van het type CD/MD is een soort kleine hefmachine die op een lierbalk wordt bevestigd en die wordt gebruikt voor het tillen van goederen of voor kraan, portierkraan,Kanteleverkraan en andere industriële en mijnbouwkraanbedrijvenHet hefgewicht van de elektrische hefmachine is 0,5-32 ton, het werkniveau is M3 en M4.
De hefmachine die altijd wordt gebruikt in zware staalfabrieken, rollende fabrieken, mijnen, papierfabrieken, papier- en pulpfabrieken, cementfabrieken, elektriciteitscentrales, waterkrachtcentrales, leidingsfabrieken, afvalverwijdering, metallurgie,spoorwegtransit, auto's, voedingsmiddelen/farmaceutische industrie.
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. is sinds 1991 opgericht en heeft altijd het bedrijfsbeleid van "kwaliteit prioriteit, klant voorop, reputatie eerst,en oprechte dienst"Met hoogwaardige producten, redelijke prijzen, tijdige levering en een goede naverkoopservice heeft het het vertrouwen en de steun van de meerderheid van de gebruikers gewonnen.Met een beter technisch team en geavanceerd wetenschappelijk managementOnze producten worden niet alleen goed verkocht in 28 provincies en steden in het binnenland, maar ook in andere landen.maar ook goede zakelijke contacten met buitenlandse klanten wereldwijdOns bedrijf heeft geleidelijk gevormd Combinatie van zaken en handel, het one-stop business model van productie, levering, verkoop en service,die de gebruikers gemakkelijk en efficiënt volledige procesdiensten kunnen bieden, die wereldwijd geprezen werd met hoogwaardige producten.
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $5000-$10000 |
| Standard Packaging: | triplexgeval |
| Delivery Period: | 30 Werkdag |
| Supply Capacity: | 1000PCS per maand |
De elektrische hefmachine met draadtouw van het type CD/MD is een soort kleine hefmachine die op een lierbalk wordt bevestigd en die wordt gebruikt voor het tillen van goederen of voor kraan, portierkraan,Kanteleverkraan en andere industriële en mijnbouwkraanbedrijvenHet hefgewicht van de elektrische hefmachine is 0,5-32 ton, het werkniveau is M3 en M4.
De hefmachine die altijd wordt gebruikt in zware staalfabrieken, rollende fabrieken, mijnen, papierfabrieken, papier- en pulpfabrieken, cementfabrieken, elektriciteitscentrales, waterkrachtcentrales, leidingsfabrieken, afvalverwijdering, metallurgie,spoorwegtransit, auto's, voedingsmiddelen/farmaceutische industrie.
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. is sinds 1991 opgericht en heeft altijd het bedrijfsbeleid van "kwaliteit prioriteit, klant voorop, reputatie eerst,en oprechte dienst"Met hoogwaardige producten, redelijke prijzen, tijdige levering en een goede naverkoopservice heeft het het vertrouwen en de steun van de meerderheid van de gebruikers gewonnen.Met een beter technisch team en geavanceerd wetenschappelijk managementOnze producten worden niet alleen goed verkocht in 28 provincies en steden in het binnenland, maar ook in andere landen.maar ook goede zakelijke contacten met buitenlandse klanten wereldwijdOns bedrijf heeft geleidelijk gevormd Combinatie van zaken en handel, het one-stop business model van productie, levering, verkoop en service,die de gebruikers gemakkelijk en efficiënt volledige procesdiensten kunnen bieden, die wereldwijd geprezen werd met hoogwaardige producten.
![]()
![]()
![]()