|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Fabriek directe verkoop garage CD1 elektrische staaldraadtakel 3 ton capaciteit | Capaciteit: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Hefhoogte: | 6/9/12/18m of op aanvraag | Straal: | Enkele straal |
| Hefsnelheid: | 8(0,8) m/min | Reissnelheid: | 20/30 m/min |
| Markeren: | 3t de Kabelhijstoestel van de garage Elektrisch Draad,30m/Min Travel Wire Rope Hoist,Compact de Kabelhijstoestel van de Structuurdraad |
||
De elektrische draad touwhef CD1/MD1 model hebben kenmerken van compacte structuur, licht gewicht, kleine afmetingen en eenvoudige bediening.maar ook gebruikt in combinatie met veel soorten elektrische of handmatige kranen zoals de single-grider kraan, de dubbele rasterkraan, de cantileverkraan en de portierkraan, enz.De elektrische hefmachine model MD1 met dubbele hefsnelheid die moet worden gebruikt indien de hefmachine model CD1 niet kan voldoen aan de voorschriften voor fijne afwijkingen tijdens de recisiewerkzaamheden. De elektrische draad touw hefmachine wordt veel gebruikt in fabrieken, werkplaatsen, magazijnen en vele andere gelegenheden om materialen rechtstreeks te tillen.Het kan worden geïnstalleerd op de rechte of bochtige I-staal balk van Single-girder kranen om goederen te tillenHet kan ook worden gebruikt in combinatie met Electric Hoist Double-beam, gantry kraan en draaiende kranen om verschillende items en zo verder te tillen. Het heeft zoveel toepassingen alleen voor zijn voordelen, zoals:Strakke structuur, gemakkelijke bediening, licht gewicht, breed gemeenschappelijk gebruik enzovoort.
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657