|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Europese elektrische staaldraadtakel | Type: | Dubbele ligger/enkele ligger |
|---|---|---|---|
| Motor: | Europese ABM-motor | Contactor: | Het Merk van Schneider |
| Applicatie: | Dubbelligger bovenloopkraan | Hefcapaciteit: | 3,2t - 80t |
| Hefhoogte: | 6m/9m/12m/15m/18m | Beschermingsklasse: | IP55 |
| Markeren: | 80t laag Vrije hoogte Elektrisch Hijstoestel,IP55 laag Vrije hoogte Elektrisch Hijstoestel,Geïntegreerd Laag Vrije hoogte Elektrisch Hijstoestel |
||
Veiligheidsinrichting Lage Hoogte Inspectie 1 2 3 5 ton Europese Elektrische Draadkabel Takel
Korte overzicht
Vergeleken met de traditionele voetgemonteerde takel, is de structuur van de Europese takel redelijker en de technologie geavanceerder. Dit type takel wordt dus steeds vaker gebruikt en zal de ontwikkelingstendens zijn. Om op te vallen in de groep van leveranciers van elektrische draadkabel takels, verbeteren we voortdurend de technologie om takels van een hoog niveau te produceren die in lijn zijn met de wereld.
Voordelen
Technische parameters
| Capaciteit ton | Hefhoogte m | Hefsnelheid m/min | Hefmotor kw | Rijsnelheid m/min | Rijmotor kw | Hefsysteem FEM/ISO | Rijsysteem FEM/ISO | Wagenrailbreedte mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Product show
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657