|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | 1 ton 2 ton 3 ton 5 ton 10 ton elektrische staaldraadtakel CD MD | Capaciteit: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | Standaard 6/9/12/18m of op aanvraag | Liftsnelheid: | 8m/min; 0,8/8 m/min |
| Reissnelheid: | 20 m/min | Gebruik: | Spoorwegen, dokken, industriële en mijnbouwbedrijven, magazijnen en andere bouwgebieden |
| Kleur: | Geel, blauw, rood, oranje... | ||
| Markeren: | 8m/Min het elektrische Hijstoestel van de Draadkabel,50/60HZ 3 de Kabelhijstoestel van de Fasedraad,De Kabelhijstoestel van de bouw opheffend Draad |
||
CD1 MD1 Elektrische draadtouwhef met een capaciteit van 0,25 t tot 32 t. Het heeft de voordelen van een hoge werkingsdoeltreffendheid, een snelle hefsnelheid, duurzaamheid en eenvoudig onderhoud.Het is onze belangrijkste warm verkoop elektrische hefboomNeem contact met me op voor de beste prijs.
Dit type draad touw elektrische hefboom gebruikt afzonderlijk of in combinatie met een balk, hefboom dubbele balk kraan, poortkraan, cantilever kraan en anderen, veel gebruikt in spoorwegen, dokken,industriële en mijnbouwbedrijven, magazijnen en andere bouwterreinen.
| Model | Liftcapaciteit (t) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Draadtouwtype | Dia. van draad touw ((mm)) | (H) Lifthoogte | ||
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1 tot en met 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model | Liftcapaciteit (t) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Draadtouwtype | Dia. van draad touw ((mm)) | (H) Lifthoogte | ||
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657