| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | $50-$200 |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoergevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 reeksen per maand |
| Model | Gebruiksmethode | Nominaal Volt (v) |
Input Vermogen (w) |
Nominaal Capaciteit (kg) |
Hef Snelheid (m/min) |
Hef Hoogte (m) |
Aantal/CTN STUKS |
Verpakking Afmeting (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | Enkele haak | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Dubbele haak | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Enkele haak | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Dubbele haak | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Enkele haak | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Dubbele haak | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Enkele haak | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Dubbele haak | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Enkele haak | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Dubbele haak | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Enkele haak | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Dubbele haak | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Enkele haak | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Dubbele haak | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Enkele haak | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Dubbele haak | 1000 | 4 | 6 |
![]()
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | $50-$200 |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoergevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 reeksen per maand |
| Model | Gebruiksmethode | Nominaal Volt (v) |
Input Vermogen (w) |
Nominaal Capaciteit (kg) |
Hef Snelheid (m/min) |
Hef Hoogte (m) |
Aantal/CTN STUKS |
Verpakking Afmeting (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | Enkele haak | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Dubbele haak | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Enkele haak | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Dubbele haak | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Enkele haak | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Dubbele haak | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Enkele haak | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Dubbele haak | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Enkele haak | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Dubbele haak | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Enkele haak | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Dubbele haak | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Enkele haak | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Dubbele haak | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Enkele haak | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Dubbele haak | 1000 | 4 | 6 |
![]()