| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoergevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000 Stukken per Maand |
1t 2t 3t 4t 5t 6t 10t kiezen Dubbel Wielblok uit wegrukken Katrolblok
Kenmerken
1. Eenvoudige draagbare structuur.
2. Materiaal: Staal
3. Certificatie: Ce
4. Capaciteit: 0,5 ton - 10 ton
5. Kan volgens specifiek vereiste worden geproduceerd.
6. Kan katrolblok, katrol worden genoemd, blok wegrukken. Met oog en haak twee types vast.
7. Toepassing: de opheffende delen van de kraanreeks.
Producttoepassing
SnatchePulley is een belangrijk opheffend hulpmiddel dat in structuur geschikt en eenvoudig is, gemakkelijk te installeren en te werken. Het kan met enig wiel of dubbele wielen zijn. Maximum capaciteit 10t. Kan u verzekeren de concurrerende prijs op basis van goede kwaliteit.
Productspecificaties
Enig Wiel
| Type | S.W.L (t) | Katrolschijf Dia. (mm) | Afmeting (mm) | Voor draaddia. (mm) | N.W. (kg) | ||||
| Haak | Oog | Haak (A1) | Oog (A2) | B | C | ||||
| 75DYx1S | 75DYx1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.5 |
| 100DYx1S | 100DYx1SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 2.6 |
| 125DYx1S | 125DYx1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.8 |
| 150DYx1S | 150DYx1SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.4 |
| 180DYx1S | 180DYx1SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11.9 |
| 200DYx1S | 200DYx1SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20.4 |
| 250DYx1S | 250DYx1SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
| 300DYx1S | 300DYx1SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
| 350DYx1S | 350DYx1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
Dubbel Wiel
| Type | S.W.L (t) | Katrolschijf Dia. (mm) | Afmeting (mm) | Voor draaddia. (mm) | N.W. (kg) | ||||
| Haak | Oog | Haak (A1) | Oog (A2) | B | C | ||||
| 75DYx2S | 75DYx2SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
| 100DYx2S | 100DYx2SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
| 125DYx2S | 125DYx2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
| 150DYx2S | 150DYx2SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
| 180DYx2S | 180DYx2SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
| 200DYx2S | 200DYx2SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
| 250DYx2S | 250DYx2SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
| 300DYx2S | 300DYx2SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
| 350DYx2S | 350DYx2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoergevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000 Stukken per Maand |
1t 2t 3t 4t 5t 6t 10t kiezen Dubbel Wielblok uit wegrukken Katrolblok
Kenmerken
1. Eenvoudige draagbare structuur.
2. Materiaal: Staal
3. Certificatie: Ce
4. Capaciteit: 0,5 ton - 10 ton
5. Kan volgens specifiek vereiste worden geproduceerd.
6. Kan katrolblok, katrol worden genoemd, blok wegrukken. Met oog en haak twee types vast.
7. Toepassing: de opheffende delen van de kraanreeks.
Producttoepassing
SnatchePulley is een belangrijk opheffend hulpmiddel dat in structuur geschikt en eenvoudig is, gemakkelijk te installeren en te werken. Het kan met enig wiel of dubbele wielen zijn. Maximum capaciteit 10t. Kan u verzekeren de concurrerende prijs op basis van goede kwaliteit.
Productspecificaties
Enig Wiel
| Type | S.W.L (t) | Katrolschijf Dia. (mm) | Afmeting (mm) | Voor draaddia. (mm) | N.W. (kg) | ||||
| Haak | Oog | Haak (A1) | Oog (A2) | B | C | ||||
| 75DYx1S | 75DYx1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.5 |
| 100DYx1S | 100DYx1SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 2.6 |
| 125DYx1S | 125DYx1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.8 |
| 150DYx1S | 150DYx1SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.4 |
| 180DYx1S | 180DYx1SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11.9 |
| 200DYx1S | 200DYx1SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20.4 |
| 250DYx1S | 250DYx1SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
| 300DYx1S | 300DYx1SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
| 350DYx1S | 350DYx1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
Dubbel Wiel
| Type | S.W.L (t) | Katrolschijf Dia. (mm) | Afmeting (mm) | Voor draaddia. (mm) | N.W. (kg) | ||||
| Haak | Oog | Haak (A1) | Oog (A2) | B | C | ||||
| 75DYx2S | 75DYx2SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
| 100DYx2S | 100DYx2SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
| 125DYx2S | 125DYx2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
| 150DYx2S | 150DYx2SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
| 180DYx2S | 180DYx2SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
| 200DYx2S | 200DYx2SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
| 250DYx2S | 250DYx2SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
| 300DYx2S | 300DYx2SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
| 350DYx2S | 350DYx2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |