| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | $20-$200 |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoer houten gevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 30 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Reeksen per Maand |
Handmatig kettingblok is een veelgebruikte handmatige hijsmachine, die gemakkelijk te gebruiken en te dragen is. Het kan worden gebruikt in fabrieken, mijnen, landbouw, elektriciteit, bouwplaatsen, werven en dokken. En het kan ook worden gebruikt bij het installeren van machines, het hijsen van goederen, het laden en lossen in het magazijn, vooral geschikt voor gebruik in de open lucht en op plaatsen zonder stroom.
![]()
| Model | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Standaard hefhoogte (m) | 3 | 3 | 3 |
| Strengen lastketting | 12 | 14 | 32 |
| Benodigde inspanning om de nominale belasting te heffen (N) | 390 | 400 | 400 |
| Testbelasting (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diameter lastketting (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Afmeting handketting (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Nettogewicht (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Brutogewicht (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Extra gewicht per meter extra hefhoogte (kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | $20-$200 |
| Standard Packaging: | standaard de uitvoer houten gevallen |
| Delivery Period: | 15 tot 30 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Reeksen per Maand |
Handmatig kettingblok is een veelgebruikte handmatige hijsmachine, die gemakkelijk te gebruiken en te dragen is. Het kan worden gebruikt in fabrieken, mijnen, landbouw, elektriciteit, bouwplaatsen, werven en dokken. En het kan ook worden gebruikt bij het installeren van machines, het hijsen van goederen, het laden en lossen in het magazijn, vooral geschikt voor gebruik in de open lucht en op plaatsen zonder stroom.
![]()
| Model | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Standaard hefhoogte (m) | 3 | 3 | 3 |
| Strengen lastketting | 12 | 14 | 32 |
| Benodigde inspanning om de nominale belasting te heffen (N) | 390 | 400 | 400 |
| Testbelasting (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diameter lastketting (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Afmeting handketting (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Nettogewicht (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Brutogewicht (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Extra gewicht per meter extra hefhoogte (kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()