Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Het elektrische Hijstoestel van de Draadkabel met Remoted-Controle | Motormerk: | Nanjings Speciale Motor |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Liftsnelheid: | 8m/min (zoals Aangepast) |
Capaciteit: | 2t-32t | Het opheffen hoogte: | 6/9/12/24m |
Markeren: | elektrisch opheffend hijstoestel,de kabelhijstoestel van de roestvrij staaldraad |
Het lucht 5 of 10T-de Kabel Elektrische Hijstoestel van de Tondraad paste Populair Model aan
Productomschrijving
Producttoepassing
Het CD en M.D.type elektrische hijstoestel van de draadkabel is een soort licht en klein heftoestel, dat op enige straalkraan, brugkraan, brugkraan, wapenkranen, cantileverkranen, enz. kan worden geïnstalleerd. Het kan ook als kruk worden gebruikt. Het wordt wijd gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, pakhuizen, de gebieden van de ladingsopslag en winkels. CD heeft één snelheid, heeft het M.D. twee - snelheid.
Onze fabriek kan 1-50 ton van elektrisch de krukhijstoestel van de draadkabel, met inbegrip van CD en M.D.type, laag vrije hoogtehijstoestel, explosiebestendig elektrisch hijstoestel, Europees type elektrisch hijstoestel en kettingshijstoestel veroorzaken. Het hijstoestel kan met hangende controle en draadloze afstandsbediening zijn. Kan totaal strikt volgens uw specifiek vereiste worden aangepast.
Product Technische parameters
Model | Het opheffen Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Lopende Snelheid (m/min) | Het Type van draadkabel | Dia.of Draadkabel (mm) | Ik richt Spoortype | Het werk Plicht | Opheffende Motor | Lopende Motor | ||||
Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 0,06 | 1400 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
Cd1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
Cd1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
Cd1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
Cd1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
Cd1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Cd1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657