Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Slingertype: | Wire Rope | Toepassing: | Hydraulische techniek |
---|---|---|---|
Snelheid: | Als per aanvraag | Trommeldia: | 175-1100 mm |
Maximum het Opheffen Hoogte: | Alternatief | Maximum het Opheffen Gewicht: | 30 ton |
Markeren: | de kraanhijstoestel van de draadkabel,elektrisch opheffend hijstoestel |
Van de Trommelgoist van JM Model Elektrisch Dubbel de Poorthijstoestel in Hydraulische techniek en Waterkrachttechniek
Langzame snelheidsgebruik voor kraan en installatie de industrieeigenschap
Model | De kabel schatte trekkracht (kg) |
Geschatte kabel snelheid (m/min) |
Draadkabel (ɸmm) |
Verminderingsdoos | Trommel (mm) | ||
Type | Transmissie verhouding |
Dia (ɸ) | Lengte | ||||
JM2 | 2000 | 12 | 15.53 | JZQ350 | 23.34 | 260 | 480 |
JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31.50 | 310 | 510 |
JM5 | 5000 | 11 | 21.50 | JZQ400 | 23.34 | 400 | 730 |
JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31.50 | 500 | 900 |
JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40.17 | 550 | 1000 |
JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40.17 | 650 | 1000 |
JM16 | 16000 | 6.6 | 36.5 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
JM20 | 20000 | 7.7 | 39 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
JM25 | 25000 | 8.5 | 42 | JZQ750 | 31.50 | 850 | 1925 |
JM30 | 30000 | 8.5 | 48 | JZQ850 | 23.34 | 960 | 1960 |
Model | Draadlengte (m) |
Type | Motormacht (kW) | Roteer snelheid (r/min) |
Rem | Grootte (cm) |
Gewicht (kg) | |
Zonder kabel | Met kabel | |||||||
JM2 | 150 | Y160m-6 | 7.5 | 970 | TJ2-200 | 115x100x60 | 630 | 760 |
JM3 | 180 | Y160m-6 | 7.5 | 970 | TJ2-200 | 138x106x65 | 680 | 870 |
JM5 | 250 | Yzr180l-8 | 11 | 685 | TJ2-300 | 185x135x90 | 1400 | 1890 |
JM8 | 250 | Yzr225m-8 | 22 | 715 | Ywz-300 | 205x278x105 | 3000 | 3740 |
JM10 | 300 | Yzr250m1-8 | 30 | 720 | Ywz-300 | 220x180x110 | 4000 | 5450 |
JM12 | 300 | Yzr250m2-8 | 37 | 725 | Ywz-300 | 250x190x120 | 5500 | 7350 |
JM16 | 450 | Y2zr280-8 | 45 | 717 | Ywz-400 | 390x300x245 | 7500 | 12360 |
JM20 | 500 | Yzr250m2-6 | 45 | 965 | Ywz-400 | 400x300x170 | 8500 | 12300 |
JM25 | 500 | Yzr280s-6 | 55 | 969 | Ywz-400 | 412x300x200 | 9500 | 13920 |
JM30 | 500 | Yzr280s-6 | 75 | 969 | Ywz-400 | 450x300x250 | 11000 | 17200 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657