| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | De standaardgevallen van het de uitvoertriplex of op uw verzoek |
| Delivery Period: | 15 tot 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 sets per maand |
Onze Europese Stijl Elektrische Dubbele Balk Voetgemonteerde Draadkabel Takel vertegenwoordigt de nieuwste vooruitgang in hijstechnologie en biedt een superieur structureel ontwerp en technische uitmuntendheid in vergelijking met traditionele modellen.
| Capaciteit (ton) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kw) | Hefsysteem FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | De standaardgevallen van het de uitvoertriplex of op uw verzoek |
| Delivery Period: | 15 tot 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 sets per maand |
Onze Europese Stijl Elektrische Dubbele Balk Voetgemonteerde Draadkabel Takel vertegenwoordigt de nieuwste vooruitgang in hijstechnologie en biedt een superieur structureel ontwerp en technische uitmuntendheid in vergelijking met traditionele modellen.
| Capaciteit (ton) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Hefmotor (kw) | Hefsysteem FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |