Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van de de Vrije hoogte Elektrisch Draad van brugcrane standard single girder low de Kabelhijstoestel | Slingertype: | Kabelslinger |
---|---|---|---|
ModelNo.: | Jcyc-shsl-D | Stijl: | Europese Stijl |
Eigenschap: | compacte structuur | Toepassing: | Bouwwerf |
Markeren: | de kraanhijstoestel van de draadkabel,elektrisch opheffend hijstoestel |
Van de de Vrije hoogte Elektrisch Draad van brugcrane standard single girder low de Kabelhijstoestel
1.European de Kabelhijstoestel van de type Elektrisch Draad
1)Een hijstoestel van de draadkabel is een apparaat zware voorwerpen op te heffen en te bewegen door een draadkabel te gebruiken wordt gebruikt, of kabel, in bijlage aan een bewegende katrol die.
2)Een haak wordt gehecht aan het eind van de kabel, en het wordt gebruikt om op een punt aan opgeheven vast te grijpen.
3)De katrol is in bijlage aan een motor, die gebruikend een eenheid van de handcontrole in werking wordt gesteld.
4)Het hijstoestel van de draadkabel beweegt een voorwerp door de katrol te draaien, die omhoog de kabel verpakt.
5)Velen zullen type van hijstoestellen een karretjesysteem kenmerken dat de katrol en de motor om zich langs een spoor toestaat te bewegen, daardoor gemakkelijker makend beweging van zware punten nog.
2.Features van het Hijstoestel van de Draadkabel
1)Nieuw laag onderhoud, verzegelde rem, een twee-hijstoestel motor, en de controle van de karretjeomschakelaar.
2)Het hijstoestel wordt ontworpen om de plichts (wisselmarkt 1Am, 2m, of 3m) classificaties of van ASME te ontmoeten en te overschrijden H3 of van ASME H4, en uiteindelijk in het gemakkelijke lading overhandigen, veilige exploitatie en duurzame probleemloze prestaties te verstrekken.
3)Ons hijstoestel is hoog rendement en maakt het grootste deel van de ruimte.
Technische parameters
Capaciteitston | Het opheffen hoogte m | Het opheffen snelheid m/min | Opheffende motor kW | Reizende snelheid m/min | Reizende motor kW | Opheffend Systeem FEM/ISO | Reizend Systeem FEM/ISO |
I-straal Breedte mm | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 250-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300-400 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657