|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 50t dubbele Balk Luchtcrane electric wire rope hoist | Type: | Dubbele balk |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 3.2t ~ 50t | Het opheffen hoogte: | 6/9/12/15/18 meters of als verzoek |
| Reizende snelheid: | 5/20 m/min | Arbeidende klasse: | M4/M5/M6 |
| Markeren: | elektrisch opheffend hijstoestel,de kabelhijstoestel van de roestvrij staaldraad |
||
50t de dubbele Opheffende Machine Crane Top Running van het Balk Lucht Elektrische Hijstoestel
Techniekparameters
| Capaciteitston | Het opheffen hoogte m | Het opheffen snelheid m/min | Opheffende motor kW | Reizende snelheid m/min | Reizende motor kW | Opheffend Systeem FEM/ISO | Reizend Systeem FEM/ISO | De Maat mm van het karretjespoor | ||
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
| Toepassing |
|
Eigenschapbeschrijving
>>Veilige werkende lading 0.5t - 80t
>>DIN/FEM/ISO standaard, lichtgewichtbouw
>>Stille verrichting
>>Lager hijstoestelkader, de bouw kostenbesparing
>>Het moderne ontwerp van motor, ventilator, toestel, trommel, rem combineerde met bouw van het hijstoestel
>>Het optimale koelen, het koelen betere omhoog 30%, verzet zich tegen 170°C als norm
>>Omgevingstemperatuur -10℃ – +40℃
>>Geschilderd met 140μm epoxyverf voor maximumweerstand tegen klimatologische omstandigheden, die het beroepsleven van het hijstoestel uitbreiden
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657