Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
artikel: | Dubbel de Kabelhijstoestel van de Straal Elektrisch Draad | Functie: | op zwaar werk berekend |
---|---|---|---|
Functie: | Meterialhandvat | Max. Hoogte: | 18m |
Wisselmarkt: | 1AM, 2M | Snelheid: | 5/0.8m/min, 4/0.6m/min, 3.3/0.8m/min, 0-3m/min, 0-4m/min |
Markeren: | elektrisch opheffend hijstoestel,de kabelhijstoestel van de roestvrij staaldraad |
M5 van de de Balk Elektrisch Draad van de Niveau50t Zware Lading Dubbel de Kabelhijstoestel voor Materiële Behandeling
Productomschrijving:
M5 Niveau 6m tot 18m Opheffend van de de Balk Elektrisch Draad van de Hoogte50t Zware Lading Dubbel de Kabelhijstoestel voor Materiële Behandeling
Porductgebruik:
Wijd gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, pakhuizen, de gebieden van de ladingsopslag en winkels, essentieel in het opheffen van het werk efficiency en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden.
Technische Parameters:
Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Opheffende Motor (kW) | Reizende Snelheid (m/min) | Reizende Motor (kW) | Opheffend Systeem (FEM/ISO) | Reizend Systeem (FEM/ISO) | De Maat van het karretjespoor (mm) | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Foto:
Warme Uiteinden:
De warme uiteinden vóór maken een Orde | Wij hebben ongeveer uw bevestiging onder informations nodig: | |
1. Handelstermijn, bijvoorbeeld, EXW, FOB of CIF? 10. OEM, ODM, de steekproef, de proef en gemengde orden zijn o.k. allen. |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657