Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | JBC | Type: | JBC-Straal het Opheffen Kraan het Hijsen |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Maanden | Bundel breedte: | Verstelbare |
Capaciteit: | 1,000kg - 10,000kg | Gewicht: | 3.5kg - 16kg |
Markeren: | Horizontale Plaatklem,staal opheffende klemmen |
1. Productprofiel:
Hoog - de Opheffende Kraan die van de kwaliteitsjbc Straal, Straalklemmen hijsen
2. Eigenschappen en Voordelen:
2.1. Duurzaamheid.
2.2. Robuuste bouw voor verhoogde duurzaamheid en het langere leven in het eisen van industriële omgevingen.
2.3. De gelaste, ingesloten zakken verstrekken grotere stabiliteit en het langere leven in het eisen van industriële omgevingen.
2.4. Grotere, dikkere diameterspelden voor verhoogde duurzaamheid en het leven.
2.5. De gelaste volledig stalen kader en poederlaag eindigt biedt maximumduurzaamheid en bescherming.
2.6. Brede aanpassing.
2.7. Uitstekende prestaties.
2.8. 1 jaargarantie
2.9. Steekproef, OEM & ODM de orden allen worden ingestemd met.
3. Parameter:
Model | Capaciteit (kg) | Regelbare Bundeldoorsnede | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht (kg) | ||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Syjbc-1A | 1.000 | 75-245 | 270 | 183 | 375 | 66 | 4 | 210 | 102 | 165 | 25 | 3.5 |
Syjbc-2A | 2.000 | 75-245 | 270 | 183 | 375 | 74 | 6 | 210 | 102 | 165 | 25 | 4.5 |
Syjbc-3A | 3.000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 103 | 8 | 258 | 135 | 225 | 45 | 9.5 |
Syjbc-5A | 5.000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 111 | 10 | 258 | 135 | 225 | 45 | 11 |
Syjbc-10A | 10.000 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 160 | 230 | 50 | 16 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657