|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| model: | JG | Toepassing: | Opheffende Kraanhijstoestellen |
|---|---|---|---|
| kleur: | Geel of Alternatief | Materiaal: | staal met hoge weerstand |
| Max. capaciteit: | 10,000KG | Min. capaciteit: | 1,000kg |
| Markeren: | Horizontale Plaatklem,staal opheffende klemmen |
||
1. Productprofiel:
Hoog - de Opheffende Kraan die van de kwaliteitsjg Straal, Straalklem hijsen
2. Foto voor Verwijzing:
![]()
3. Eigenschappen en Voordelen:
3.1. Gemakkelijke en eenvoudige steun.
3.2. Het speciale ontwerp van de klemkaak, past ladingen vanaf flensrand toe.
3.3. Past brede waaier van stralen en van flensbreedten laag vrije hoogteontwerp.
3.4. Op zwaar werk berekende bouw.
3.5. Hoog - kwaliteit en brede aanpassing.
3.6. Uitstekende prestaties.
3.7. 1 jaargarantie
3.8. Steekproef, OEM en ODM de orden zijn o.k. allen.
4. Parameter:
| Model | Capaciteit (kg) | Regelbare Bundeldoorsnede | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht (kg) | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| Syjg-1 | 1.000 | 75-230 | 278 | 180 | 370 | 62 | 5 | 230 | 100 | 160 | 30 | 25 | 4 |
| Syjg-2 | 2.000 | 75-230 | 278 | 180 | 370 | 67 | 6 | 230 | 100 | 160 | 35 | 28 | 4.4 |
| Syjg-3 | 3.000 | 80-320 | 356 | 230 | 480 | 100 | 8 | 260 | 125 | 210 | 45 | 32 | 8.6 |
| Syjg-5 | 5.000 | 80-320 | 356 | 230 | 480 | 110 | 10 | 260 | 125 | 210 | 50 | 38 | 10.7 |
| Syjg-10 | 10.000 | 80-320 | 356 | 255 | 490 | 115 | 12 | 270 | 170 | 240 | 65 | 43 | 14.5 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657