| 
                                
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Product: | Elektrisch Opgeschort Platform | Max. GLB.: | 1000 kg | 
|---|---|---|---|
| Min van GLB.: | 250 kg | Standaard het opheffen hoogte: | 100 M | 
| Hijstoestelmodel: | Ltd | Het opheffen snelheid: | 8 m/min - 11 m/min | 
| Markeren: | horizontale opheffende klem,staal opheffende klemmen | 
			    	||
Elektrisch Opgeschort Platform 630 kg 800 kg 1000 kg voor Lange Gebouwen
Toepassing:
De goed ontworpen opgeschorte platforms worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen zoals:
* Reparatie en behoud van de bouw.
* Installatie van aanplakborden
* Het schoonmaken en het schilderen van schepen
* Lassen op high-rise gebouwen
Het is belangrijk om de bestquality grondstof te gebruiken om opgeschort toegangsmateriaal te vervaardigen zodat de hoogste veiligheid aan mensen wordt verstrekt.
![]()
| Model | ZLP 1000 | ZLP 800 | ZLP 800A | ZLP 630 | ZLP 500 | ZLP 250 | 
| Geschatte lading (Kg)  | 
			1000 | 800 | 800 | 630 | 500 | 250 | 
| Het opheffen snelheid (m/min) | 8-9 | 8-9 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 
| Geschatte macht (KW)  | 
			3.0*2 | 2.2*2 | 1.8*2 | 1.5*2 | 1.1*2 | 1.1*1 | 
| Hijstoestelmodel | LTD100 | LTD80 | LTD80A | LTD63 | LTD50 | LTD50 | 
| Het type van veiligheidsslot | LSF30 | LSF30 | LSF30A | LSF30 | LSF30 | LSL20 | 
| Gewicht (Kg) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 125 | 
| Platformgrootte (L*W*H) (mm)  | 
			(2500*3) *760*1450 | (2500*3) *760*1450 | (2500*3) *760*1420 | (2000*3) *760*1420 | (2500*2) *760*1420 | 
			 (1200*280) *2300  | 
		
Het opheffen hijstoesteldetails
![]()
| Model | LTD100 | LTD80A | LTD63 | LTD50 | 
| Geschatte het opheffen kracht (KN) | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 
| Het opheffen snelheid (m/min) | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 
| Diameter van draadkabel (mm) | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 
| Gewicht (Kg) | 105 | 53 | 52 | 50 | 
| grootte (mm) | 700*370*320 | 595*300*216 | 595*300*216 | 585*300*216 | 
| Voltage (V) | ~380 | ~380 | ~380 | ~380 | 
| Frequentie (Herz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Macht (KW) | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 
| Het remmen torsie (N.m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| R.P.M (r/min) | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657