| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | TRIPLEX GEVAL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werkdagen |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 stuks per maand |
Bewegende het Karretje Enige of Dubbele Haak met geringe geluidssterkte van Mini Electric Wire Hoist With
Descrption
Parameters
| Model | Opheffende capaciteits Enige/dubbele haak | Geschatte volt | Het opheffen hoogte | Lading van Karretje | Snelheid van Karretje | Qty. /Ctn | Verpakkingsgrootte | G.W./N.W. |
| (kg) | (v) | kies/dubbele haak uit | (t) | (m/min) | (PCs) | (cm) | (kg) | |
| (m) | ||||||||
| Sy-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| Sy-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| Sy-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| Sy-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Het product toont
![]()
![]()
| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | TRIPLEX GEVAL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werkdagen |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 stuks per maand |
Bewegende het Karretje Enige of Dubbele Haak met geringe geluidssterkte van Mini Electric Wire Hoist With
Descrption
Parameters
| Model | Opheffende capaciteits Enige/dubbele haak | Geschatte volt | Het opheffen hoogte | Lading van Karretje | Snelheid van Karretje | Qty. /Ctn | Verpakkingsgrootte | G.W./N.W. |
| (kg) | (v) | kies/dubbele haak uit | (t) | (m/min) | (PCs) | (cm) | (kg) | |
| (m) | ||||||||
| Sy-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| Sy-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| Sy-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| Sy-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| Sy-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Het product toont
![]()
![]()