Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Staal | Gebruik: | Opheffende goederen |
---|---|---|---|
spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Capcity: | 3.2t-20t |
Plichtsgroep: | ISO M3 - ISO M5 | kleur: | Alternatief |
Hoog licht: | de kraanhijstoestel van de draadkabel,elektrisch opheffend hijstoestel |
CD HET ELEKTRISCHE HIJSTOESTEL VAN DE DRAADkabel MET KARRETJE OF VAST TYPE
CD het Model, Elektrische Hijstoestel van de Draadkabel met Karretje of Vast Type
Klein heftoestel dat op enige straalkranen, brugkranen, brugkranen en wapenkranen kan worden opgezet.
Wijd gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, pakhuizen, de gebieden van de ladingsopslag en winkels, essentieel in het opheffen van het werk efficiency en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden.
Productdetails:
CD het Elektrische Hijstoestel van de Draadkabel
Eigenschappen en voordelen:
1. CD het model kan als kruk na lichte wijziging worden gebruikt.
2. Kies enige of dubbele het opheffen snelheid, zelfs met meerdere snelheden met frequentieomschakelaars.
3. Het geschikte spoor voor laag-vrije hoogtehijstoestel is h-Type spoor, en het I-Type ook is beschikbaar.
4. Het geadviseerde kabel reeving van het soort hijstoestel is 2/1, 4/2 of 4/1.
5. De normale reizende snelheid is 20m/min, of 12.5m/min, 16m/min, 25m/min, 32m/min door verzoek.
6. De normale spoormaat van het dubbel-balkhijstoestel is 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm en 2300mm.
7. De normale reizende snelheid is 20m/min, of 30m/min, 45m/min door verzoek.
8. CD1 heeft slechts een normale snelheid die Normale toepassing kan tevredenstellen.
9. MD1 verstrekt twee snelheden: Normale snelheid en Met lage snelheid. Het kan nauwkeurige lading en het leegmaken, het mounding van zanddoos, onderhoud van werktuigmachines, enz. bij met lage snelheid doen.
Model | Het opheffen Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Lopende Snelheid (m/min) | Het Type van draadkabel | Dia. Van Draadkabel (mm) | Ik richt Spoortype | Het werk Plicht | (H) het Opheffen Hoogte | Lopende Motor | ||||
Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | de Fase van 220-440V 50/60HZ 3 | 0,06 | 1400 | de Fase van 220-440V 50/60HZ 3 |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
Cd1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
Cd1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
Cd1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
Cd1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
Cd1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
Cd1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
Contactpersoon: Jennifer
Tel.: +8613650576153