|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrisch Kettingshijstoestel met Karretje | Capaciteit: | 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg... |
|---|---|---|---|
| Hefhoogte: | 3/6/9/12m | Spanning: | 220V/380V 1/3Fase 50/60Hz |
| Ladingsketen: | G80-keten | schelp: | Aluminium lichte schaal |
| Markeren: | 1 ton elektrische kettingtakel met loopkat,3 ton elektrische kettingtakel voor hijsen,5 ton industriële elektrische kettingtakel |
||
Een elektrische ketenlift is een lichte en kleine hefmachine, bestaande uit een motor, een transmissie en een ketenwiel.De binnenkant van de tandwielen wordt warm gedoofd om de slijtvastheid en de taaiheid van de tandwielen te verhogen- Internationale geavanceerde technologie, fijn vakmanschap, versnellingswiel nauw passen, enzovoort.
Veel gebruikt in fabrieken, opslagplaatsen, windcentrales, logistiek, havens en bouwbedrijven.Het kan worden bestuurd door handvat op de grond of draad ((no-draad) afstandsbedieningHet kan worden opgehangen en bevestigd voor gebruik, of gekoppeld aan een elektrische monorail trolley.
| Model |
Liftvermogen (t) |
Lifthoogte (m) |
Liftsnelheid (m/min) |
Loopsnelheid (m/min) |
Liftmotor | Motor in gebruik |
I-straal (mm) |
|||
|
Kracht (kw) |
RPM (r/min) |
Stroomvoorziening |
Kracht (kw) |
RPM (r/min) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 tot 180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 tot en met 178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 tot 180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657