|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrisch staaldraadtakel Europees type met variabele hefsnelheid Rijsnelheid 3,2T 5T 10T 16T 20T | Hefcapaciteit: | 3,2/5/10/16/20 ton |
|---|---|---|---|
| Hefhoogte: | 6/9/12/18 meter | Hefsnelheid: | 0-5 m/min |
| Loopsnelheid: | 0-20 m/min | FEM/ISO: | M5 |
| Markeren: | Elektrische draaddraadhef van Europees type,elektrische draaddraadophanger met variabele snelheid,zware elektrische draadtouwhef |
||
Elektrische draad touwhef Europees type Met variabele hefsnelheid Reissnelheid 3.2T 5T 10T 16T 20T
ECO elektrische draad touwhef is ontworpen voor stabiele, hoge intensiteit operaties in industriële omgevingen, het voldoet aan de hoogste EU-kwaliteitsnormen.Deze hefmachine kan tot 3200-20000 kg lading tillen en verplaatsen., met een hefhoogte van maximaal 6 tot 18 meter, die zorgt voor een soepele en precieze opheffing en een uitzonderlijk lange levensduur.
Dit model is uitgerust met een variabele frequentieregelsysteem voor het tillen en reizen, waardoor een nauwkeurige plaatsing van de lading, een zachte behandeling van kwetsbare materialen en een lange levensduur mogelijk zijn.geschikt voor de productie van zware voertuigen, kan het tot 240 starts per uur weerstaan en werkt in de M5-modus (ISO 4301), waardoor het aanzienlijk beter presteert dan basisseries (bijv. het CD/MD-model in de M3-modus).
Het compacte ontwerp en de geringe bouwhoogte maken de installatie in ruimtes met beperkte ruimte mogelijk.
![]()
| Capaciteit in ton | Werkplicht | Lifthoogte m | Reeving | Liftsnelheid m/min | Liftmotor kw | Reissnelheid m/min | Reizende motor kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657