| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | 1000usd |
| Standaard Verpakking: | triplexgeval |
| Levertijd: | 15 tot 20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 200 tot 300 reeksen per week |
European Model End Carriage in gele kleur met een capaciteitsbereik van 1 t tot 20 t en aanpasbare span specificaties.
| Model | Kraancapaciteit | rechthoekige stalen buis | Ruitengrootte | Motorvermogen | S1 (mm) | S2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL125-15 | 1t-7,5 m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 1500 | 1300 | 400 | 500 |
| GL125-20 | 1t-11.5m | 2000 | 1800 | 400 | 500 | |||
| GL125-25 | 1t-16,5 m | 2500 | 2300 | 400 | 500 | |||
| GL160-15 | 2t/3t-7,5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 1500 | 1200 | 400 | 500 |
| GL160-20 | 2t/3t-11.5m | 2000 | 1700 | 400 | 500 | |||
| GL160-25 | 2t/3t-16,5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
| GL160-30 | 2t/3t-22,5 m | 3000 | 2700 | 500 | 600 | |||
| GL160-35 | 2t/3t-28,5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
| GL200-20 | 5t-11.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.4KW*2 | 2000 | 1700 | 400 | 500 |
| GL200-25 | 5 t-16,5 m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
| GL200-30 | 5t-22,5 m | 0.75 kW*2 | 3000 | 2700 | 500 | 600 | ||
| GL200-35 | 5t-28,5 m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
| GL250-20 | 10 t-11,5 m | 200*250*8 | W250*80 | 0.75 kW*2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 |
| GL250-25A | 10 t-16,5 m | 2500 | 2100 | 500 | 600 | |||
| GL250-30A | 10 t-22,5 m | 1.1KW*2 | 3000 | 2600 | 500 | 600 | ||
| GL250-35A | 10 t-28,5 m | 3500 | 3100 | 700 | 800 | |||
| GL250-25B | 16 t-16,5 m | 200*300*8 | W250*80 | 1.1KW*2 | 2500 | 2100 | 600 | 700 |
| GL250-30B | 16 t-22,5 m | 3000 | 2600 | 700 | 800 | |||
| GL250-35B | 16 t-28,5 m | 1.5KW*2 | 3500 | 3100 | 700 | 800 | ||
| GL315-30 | 20 t-16,5 m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3000 | 2500 | 700 | 800 |
| GL315-35 | 20 t-22,5 m | 3500 | 3000 | 700 | 800 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | 1000usd |
| Standaard Verpakking: | triplexgeval |
| Levertijd: | 15 tot 20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 200 tot 300 reeksen per week |
European Model End Carriage in gele kleur met een capaciteitsbereik van 1 t tot 20 t en aanpasbare span specificaties.
| Model | Kraancapaciteit | rechthoekige stalen buis | Ruitengrootte | Motorvermogen | S1 (mm) | S2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL125-15 | 1t-7,5 m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 1500 | 1300 | 400 | 500 |
| GL125-20 | 1t-11.5m | 2000 | 1800 | 400 | 500 | |||
| GL125-25 | 1t-16,5 m | 2500 | 2300 | 400 | 500 | |||
| GL160-15 | 2t/3t-7,5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 1500 | 1200 | 400 | 500 |
| GL160-20 | 2t/3t-11.5m | 2000 | 1700 | 400 | 500 | |||
| GL160-25 | 2t/3t-16,5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
| GL160-30 | 2t/3t-22,5 m | 3000 | 2700 | 500 | 600 | |||
| GL160-35 | 2t/3t-28,5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
| GL200-20 | 5t-11.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.4KW*2 | 2000 | 1700 | 400 | 500 |
| GL200-25 | 5 t-16,5 m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
| GL200-30 | 5t-22,5 m | 0.75 kW*2 | 3000 | 2700 | 500 | 600 | ||
| GL200-35 | 5t-28,5 m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
| GL250-20 | 10 t-11,5 m | 200*250*8 | W250*80 | 0.75 kW*2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 |
| GL250-25A | 10 t-16,5 m | 2500 | 2100 | 500 | 600 | |||
| GL250-30A | 10 t-22,5 m | 1.1KW*2 | 3000 | 2600 | 500 | 600 | ||
| GL250-35A | 10 t-28,5 m | 3500 | 3100 | 700 | 800 | |||
| GL250-25B | 16 t-16,5 m | 200*300*8 | W250*80 | 1.1KW*2 | 2500 | 2100 | 600 | 700 |
| GL250-30B | 16 t-22,5 m | 3000 | 2600 | 700 | 800 | |||
| GL250-35B | 16 t-28,5 m | 1.5KW*2 | 3500 | 3100 | 700 | 800 | ||
| GL315-30 | 20 t-16,5 m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3000 | 2500 | 700 | 800 |
| GL315-35 | 20 t-22,5 m | 3500 | 3000 | 700 | 800 |