Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Enige de Balkkraan van het Beëindigenvervoer | Eigenschap: | het algemene enige vervoer van het balk hoogste lopende eind |
---|---|---|---|
kraancapaciteit: | 1t aan 20t | Motormacht: | 0.3-1.5kw x2 |
Spanwijdte: | Aangepast | Kleur: | Geel |
Markeren: | de luchtkraan van het eindvervoer,eindvervoer van kraan |
Enige Balk Crane End Carriage Yellow 1t aan 20t met Aangepaste Spanwijdte
Specificatie:
De buis van het het gebruiks smeedde de rechthoekige staal van het Beëindigenvervoer productiemodule, de aandrijving van de buffermotor, wiel, gebruikend malen van diverse aangepaste machine, en het wegwerpproduct voltooit het openen, boring, die het boren malen. U hebt slechts aan gezamenlijke kraanbalk en het verbeterde eindvervoer, hoge kostenprestaties nodig, zodat uw kraan productie, installatie en onderhoud zeer gemakkelijk zijn.
Een volledige reeks van eindvervoer met inbegrip van wielen, motoren, hoofdstraal verbindende platen, hoofdstraal verbindende bouten, het stempelen platen, polyurethaanbuffers etc.
Productdetails:
Model | Kraan | Rechthoekig Staalbuis | Wielgrootte | Motormacht | S1 (mm) | S2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
GL125-15 | 1t7.5m | 150*150*6 | W125*60 | 0.3KW*2 | 1500 | 1300 | 400 | 500 |
Gl125-20 | 1t11.5m | 2000 | 1800 | 400 | 500 | |||
GL125-25 | 1t16.5m | 2500 | 2300 | 400 | 500 | |||
GL160-15 | 2t/3t7.5m | 150*200*8 | W160*70 | 0.4KW*2 | 1500 | 1200 | 400 | 500 |
Gl160-20 | 2t/3t11.5m | 2000 | 1700 | 400 | 500 | |||
GL160-25 | 2t/3t16.5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
GL160-30 | 2t/3t22.5m | 3000 | 2700 | 500 | 600 | |||
GL160-35 | 2t/3t28.5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
Gl200-20 | 5t11.5m | 150*250*8 | W200*70 | 0.4KW*2 | 2000 | 1700 | 400 | 500 |
GL200-25 | 5t16.5m | 2500 | 2200 | 400 | 500 | |||
GL200-30 | 5t22.5m | 0.75KW*2 | 3000 | 2700 | 500 | 600 | ||
GL200-35 | 5t28.5m | 3500 | 3200 | 600 | 700 | |||
Gl250-20 | 10t11.5m | 200*250*8 | W250*80 | 0.75KW*2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 |
GL250-25A | 10t16.5m | 2500 | 2100 | 500 | 600 | |||
GL250-30A | 10t22.5m | 1.1KW*2 | 3000 | 2600 | 500 | 600 | ||
GL250-35A | 10t28.5m | 3500 | 3100 | 700 | 800 | |||
GL250-25B | 16t16.5m | 200*300*8 | W250*80 | 1.1KW*2 | 2500 | 2100 | 600 | 700 |
GL250-30B | 16t22.5m | 3000 | 2600 | 700 | 800 | |||
GL250-35B | 16t28.5m | 1.5KW*2 | 3500 | 3100 | 700 | 800 | ||
GL315-30 | 20t16.5m | 200*400*8 | W315*90 | 1.5KW*2 | 3000 | 2500 | 700 | 800 |
GL315-35 | 20t22.5m | 3500 | 3000 | 700 | 800 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657