|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel met elektrische loopkat | Capaciteit: | 0,3 ton tot 50 ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3/6/9/12/18m of op aanvraag | Voeding: | 220V-440V 3-fase 50/60Hz |
| Kleur: | op verzoek | OEM: | Ja |
| Markeren: | 3t materiaal die Elektrisch Kettingshijstoestel opheffen,18m Opheffend Elektrisch Kettingshijstoestel,ISO9001 het opheffen van Elektrisch Kettingshijstoestel |
||
Onze elektrische G80-kettingtakel biedt een duurzame, compacte en stille werking voor het soepel heffen en verplaatsen van zware lasten tot 3 ton. Deze takels zijn ontworpen voor eenvoudig gebruik en onderhoud en verlagen de arbeidskosten, terwijl ze het stroomverbruik en de bedrijfstijd voor materiaaltransporttoepassingen minimaliseren.
De takel is voorzien van een behuizing met hoge treksterkte of een behuizing van gegoten aluminium met nauwkeurige dunwandige productie voor een compact formaat, lichtgewicht en uitzonderlijke sterkte. Ons afzonderlijke snelheidsaanpassingssysteem omvat een afgedicht 2-traps coaxiaal transmissietandwielmechanisme met langdurige oliebadsmering.
De poedermetallurgische koppeling biedt bescherming tegen overbelasting, terwijl de gelijkstroommagneetveldremschijf zorgt voor stabiel, snel remmen met minimaal geluid. Aangepaste capaciteit, hefhoogte en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.
| Model | Hefvermogen (t) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Loopsnelheid (m/min) | Hefmotorvermogen (kw) | Toerental hefmotor | Voeding | Lopend motorvermogen (kw) | Motortoerental draaien | I-balk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0,5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fasen | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657