|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel met elektrische loopkat | Capaciteit: | 0,3 ton tot 50 ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3/6/9/12/18m of op aanvraag | Voeding: | 220V-690V 3-fase 50/60Hz |
| Kleur: | Geel/oranje of op aanvraag | OEM: | Ja |
| Type: | Lopend en vast | ||
| Markeren: | het Hijstoestel van 3M Lifting Electric Chain,Elektrisch Kettingshijstoestel met hoge weerstand,3 fase Elektrisch Keten Hijstoestel |
||
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Liftmotorvermogen (kw) | Motorvermogen (kw) | I-balk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80 tot 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80 tot 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100 tot 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110 tot en met 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110 tot 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 tot 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 tot 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 tot 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 tot 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 tot 220 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657