|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 380V 220V 5tons 3tons elektrische kettingtakel met elektrische trolley Prijs | Capaciteit: | 0,3 ton tot 50 ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3/6/9/12/18m of op aanvraag | Voeding: | 220V-690V 3-fase 50/60Hz |
| Kleur: | Geel/oranje of op aanvraag | OEM: | Ja |
| Markeren: | Het elektrische Hijstoestel van de Karretje3t Ketting,Materieel Opheffend 3t-Kettingshijstoestel,3t-Kettingshijstoestel met hoge weerstand |
||
Onze 380V/220V elektrische kettingheftrucks met trolley zijn verkrijgbaar in capaciteiten van 0,5 tot 35 ton, die duurzame, compacte en stille werking bieden voor het soepel tillen en verplaatsen van zware lasten.Deze liften zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening en onderhoud, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd en tegelijkertijd het energieverbruik en de bedrijfsduur tot een minimum worden beperkt.
We bieden een uitgebreide selectie inclusief eenfasige modellen voor kleinere operaties, vonkbestendige en roestvrij staal opties voor cleanroom omgevingen,met een vermogen van niet meer dan 50 WEr zijn op maat gemaakte configuraties beschikbaar om aan specifieke hefbehoeften te voldoen.
De hefmachine is voorzien van een hoogwaardige trekhuls of gietgegooid aluminium behuizing met precisie dunne wand vervaardiging voor compacte grootte, licht gewicht en uitzonderlijke duurzaamheid.Het afzonderlijke snelheidsregelsysteem bevat een afgesloten coaxieel versnellingsmechanisme met smeermiddel in het oliebad voor een lange levensduur.
Veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer een poedermetallurgische koppeling voor overbelastingbescherming en gelijkstroommagnetische velden voor stabiel, snel remmen met minimaal lawaai.en configuratieopties zijn op aanvraag beschikbaar.
| Model | Capaciteit (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Vermogen van de hefmotor (kw) | Liftmotor RPM | Stroomvoorziening | Motorvermogen (kw) | Motor RPM draaien | I-balk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 100 tot 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 110 tot en met 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 110 tot 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657