| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $300-$10000 |
| Standard Packaging: | triplexgeval |
| Delivery Period: | 20-30 werkdag |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000PCS per maand |
De 380V Single of Double Speed Electric Chain Hoist met een ketenlengte van 6m/10m heeft een compact, lichtgewicht ontwerp met een gemakkelijke bediening en installatie.Ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder magazijnen, garages, boerderijen, werkplaatsen en het laden/ontladen van zware goederen.
| Model | Capaciteit (t) | Hoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Vermogen van de hefmotor (kw) | Motorvermogen (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $300-$10000 |
| Standard Packaging: | triplexgeval |
| Delivery Period: | 20-30 werkdag |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000PCS per maand |
De 380V Single of Double Speed Electric Chain Hoist met een ketenlengte van 6m/10m heeft een compact, lichtgewicht ontwerp met een gemakkelijke bediening en installatie.Ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder magazijnen, garages, boerderijen, werkplaatsen en het laden/ontladen van zware goederen.
| Model | Capaciteit (t) | Hoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Vermogen van de hefmotor (kw) | Motorvermogen (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |