|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | SY Elektrisch kettingtakel | Capaciteit: | 0,5-60 ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3/6/9/12/18m of op aanvraag | Voeding: | 220V-480V 3-fase 50/60Hz |
| Kleur: | Geel/oranje of op aanvraag | OEM: | Ja |
| Ladingsketen: | G80 /FEC | ||
| Markeren: | 60T hoge snelheidsketen Hijstoestel,ISO9001 hoge snelheidsketen Hijstoestel,Het Hijstoestel van de karretjefec Ketting |
||
De elektrische kettingtakel is een belangrijk hefwerktuig in de materiaalbehandeling. Het wordt veel gebruikt in de bouw, mijnbouw, maritieme sector, fabrieken, magazijnen, logistiek, havens, enzovoorts.
De behuizing kiest voor het gebruik van een zeer sterke trekvaste schaal of gegoten aluminium behuizing, extrusie-vormproces dunwandige precisieproductie, klein formaat, laag gewicht, hoge sterkte.
Afzonderlijk snelheidsregelsysteem, verzegel het niveau 2 coaxiale transmissiesnelheid versnellingsmechanisme met een lange levensduur oliebad smeersysteem.
De elektrische takel poedermetallurgie koppeling wordt gebruikt voor overbelastingsbeveiliging. De remschijf gebruikt een gelijkstroom magnetisch veld, remkoppel, stabiel en snel, het geluid is klein.
Gebruik van een hoogwaardige hefmotor die 30 minuten kan werken met volledige belasting en isolatieklasse B heeft.
De ketting van het koolstofarme staallegering maakt de ketting taaier, sterker en slijtvaster, waardoor de veiligheid tijdens het werk wordt gewaarborgd.
Het geharde oppervlak van de hefketting kan schade aan de kernmaterialen en producten voorkomen en verzachten, waardoor de hefketting lange tijd een hoge prestatie behoudt.
De ketting kan ook worden verlengd op verzoek van de klant en stelt u in staat om handiger te gebruiken.
De ketting is uitgerust met een kettingzak waardoor de elektrische takel er schoon, netjes en mooi uitziet. De kettingzak bevat roestwerende olie, waardoor de ketting niet gemakkelijk roest, waardoor de levensduur van de elektrische takel wordt verlengd.
Twee sets remsystemen, verminderen niet alleen de kans op remfalen, maar verhogen ook de veiligheid en zijn gunstig voor warmtestraling.
De standaard elektrische kettingtakel gebruikt voornamelijk de betrouwbare schroefvormige tandwielen, het kan de levensduur van het heffen verlengen door de inslag en trillingen te verminderen.
Speciaal ontwerp van het tandwiel verbetert de duurzaamheid van het tandwiel, en het tandwiel is gemaakt van gelegeerd staal, door professionele fijne warmtebehandeling verkrijgt het de grootste sterkte.
De standaard laagspanning op de kettingtakelhendel is 24V-36V. Lage spanning kan de operator effectief beschermen om een schokschade te voorkomen. (24V-36V is verplichte nationale norm.
| Model | Hefvermogen (t) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Loopsnelheid (m/min) | Hefmotor | Loopmotor | I-balk (mm) | ||||
| Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75*2 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657