|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel | Capaciteit:: | 1 ton-30ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | Volgens uw verzoek | Spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| OEM: | Ja | Applicatie: | Bouw |
| Garantieperiode: | 1 jaar | ||
| Markeren: | Het gemotoriseerde Hijstoestel van de Karretje Elektrische Ketting,10T het opheffen van Elektrisch Kettingshijstoestel,G80 Elektrisch Kettingshijstoestel |
||
FEC Chian G80 ketting 1T 5T 10T hefhoogte met gemotoriseerd trolley elektrisch kettingtakel
Product korte introductie:
Het hoge efficiënte elektrische kettingtakel van 1 ton Japan met gemotoriseerd karretje heeft een lichte aluminiumlegering, licht maar hard. De koelvin van deze 1 ton takel is speciaal ontworpen om een snelle warmteafvoer te garanderen met een snelheid tot 40%.
Deze takel heeft een magnetisch remapparaat, het genereert magnetische kracht om het remmen te ondersteunen.
Onze takel heeft de Japan FEC80 warmtebehandelde ketting van staallegering.
Er is een waterdichte drukknop toegepast. Het is licht en duurzaam.
Gebruik: hijsen, bevestigen, binden, tractie, enz. Goed geaccepteerd in verschillende industriële sectoren.
Kenmerken en voordelen:
Producttechnische parameters:
| Model | Hefvermogen (t) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Lopende snelheid (m/min) | Hefmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macht (kW) | TPM (r/min) | Voeding | |||||
| SY-A0,5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60 Hz 3Fase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Fabrieksshow:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657