|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel | Capaciteit:: | 1 ton-10ton |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3M50M | Spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| OEM: | Ja | Applicatie: | Bouw-/heffingsgoederen |
| Markeren: | 5T Electric Chain Hoist,Motorized Trolley Electric Chain Hoist,3m Lifting Electric Chain Hoist |
||
Japanse elektrische ketenhef met motorische trolley heeft een lichte aluminiumlegering, licht maar hard.De koelvler van deze 1 ton hefmachine is speciaal ontworpen om een snelle warmteafvoer te garanderen met een snelheid tot 40%.
Deze lift heeft een magnetisch remapparaat, het genereert een magnetische kracht om het remmen te ondersteunen.
Onze lift heeft de Japan FEC80 warmtebehandelde staal legering keten.
Het is licht en duurzaam.
Gebruik: Liften, bevestigen, binden, trekken, enz. Goed aanvaard in verschillende industriële velden.
| Model | Liftcapaciteit (t) | Lifthoogte ((m) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Liftmotor | Motor in gebruik | I-straal ((mm) | ||||
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 tot en met 440 V 50/60HZ Fase 3 |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 tot 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 tot en met 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 tot 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657