|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel | Capaciteit: | 1 ton - 35 ton |
|---|---|---|---|
| Standaard het Opheffen Hoogte: | 3/6/9/12m of op aanvraag | Spanning: | 380V/440V |
| Ketting: | G80-keten | Contactor: | Schneider |
| Kleur: | Volgens uw verzoek | ||
| Markeren: | Het Hijstoestel 380V 50HZ van de Eletricketting,5 Ton Eletric Chain Hoist,2 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
1 ton 2 ton 5 ton elektrische ketenhef 380V 50HZ voor het tillen
Algemene beschrijving:
Elektrische ketenheftrucks zijn uitsluitend ontworpen voor het tillen.De elektrische kettinghef kan worden bediend als heftrucks gemonteerd op statische dragende structuren, of kunnen worden gebruikt als transportheftrucks die aan geschikte looprails worden opgehangen.
De elektrische kettinghef is verkrijgbaar met oog, haak, trolley of elektrische trolley en de capaciteit gaat tot 25 ton.De transmissie is heel glad., trillingsvrij en er is weinig lawaai.
Kenmerken en voordelen:
Technische productgegevens:
| Model | Liftcapaciteit (t) | Lifthoogte ((m) | Liftsnelheid ((m/min) | Versnellingssnelheid ((m/min) | Liftmotor | Motor in gebruik | I-straal ((mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 tot 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 tot 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 tot en met 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 tot 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 tot 220 | ||
Fabrieksshow:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657