|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrisch kettingtakel met loopkat 500kg 1000kg 2000kg 220V 380V | Capaciteit: | 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg... |
|---|---|---|---|
| Hefthoogte: | 3/6/9/12m | Spanning: | 220V/380V 1/3Fase 50/60Hz |
| Ladingsketen: | G80-keten | Schelp: | Aluminium lichte schaal |
| Markeren: | Het Hijstoestel Heftoestel van de Eletricketting,de Kettingshijstoestel van 220Volt Eletric,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
220V-3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist
Overzicht:
Het elektrische kettingshijstoestel is een licht en klein heftoestel. Het wordt bestaan uit motor, transmissiemechanisme en kettingswiel. Het mooie outlooking, Stevig en Duurzaam. De binnentoestellen worden heet-gedoofd om de slijtageweerstand van het toestel en hardheid te verhogen. Keur vast internationale geavanceerde technologie, fijn vakmanschap, de pasvorm van het toestelwiel etc. goed.
Gebruik:
Wijd gebruikt op fabriek, opslag, windenergiepost, logistiek, haven en bouwgebied.
Usd voor het opheffen of het laden. Of opheffende zware voorwerpen voor het werken of repairation.
Het kan door handvat bij grond of de draad (geen-draad) afstandsbediening worden gecontroleerd.
Het kan voor het gebruiken worden opgeschort en worden bevestigd, of met monorail elektrisch karretje worden aangepast.
Product technische gegevens:
| Model |
Het opheffen Capaciteit (t) |
Het opheffen Hoogte (m) |
Het opheffen Snelheid (m/min) |
Lopende Snelheid (m/min) |
Opheffende Motor | Lopende Motor |
I-straal (mm) |
||||
|
Macht (kW) |
R.P.M (r/min) |
Voeding |
Macht (kW) |
R.P.M (r/min) |
Voeding | ||||||
| Sy-a0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 0,12 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 58-130 |
| Sy-a1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| Sy-a1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| Sy-a2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| Sy-a2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| Sy-a3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| Sy-a3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| Sy-a3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| Sy-a5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| Sy-a7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| Sy-a10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| Sy-a15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| Sy-a20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| Sy-a25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| Sy-a30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| Sy-a35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
De fabriek toont:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657