|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektrische kettingtakel met lage stahoogte | Hefthoogte: | standaard 3m of op maat |
|---|---|---|---|
| Bekwaamheid: | 0,5T-7,5T | Functie: | Laag hoofdruimte |
| Applicatie: | Bouw | Kleur: | Gele of aangepaste kleur |
| Spanning: | 220V-440V | ||
| Markeren: | 1,5 Ton Elektrisch Keten Hijstoestel |
||
De...Elektrische ketenhef met lage hoofdruimteHet is ontworpen voor optimale ruimtebesparing en efficiënt tillen in krappe omgevingen.Deze hefmachine combineert duurzame materialen zoals pure kopermotoren en mangaanstaalketens voor superieure prestaties en veiligheid.Het bevat ook geavanceerde functies zoals een dubbel remsysteem, limiet schakelaars en aanpasbare opties.
Compact en ruimtebesparend ontwerp: Ideaal voor ruimtes met weinig ruimte, met efficiënte prestaties zonder te veel ruimte voor het hoofd.
Een zelfrijdende trolley: kan gemakkelijk langs I-balken worden verplaatst, wat grote flexibiliteit biedt en ruimte bespaart bij de installatie.
Duurzame materialen: Met een krachtige motor van puur koper en een keten van G80 mangaanstaal, die een langere levensduur en een grotere treksterkte garanderen.
Veiligheidskenmerken: Bevat een dubbelremsysteem (magnetische rem), limietschakelaars omhoog/laag en bescherming tegen overbelasting voor maximale veiligheid.
Hoge efficiëntie en gemakkelijke bediening: Het geavanceerde 3-in-1-transmissie-systeem en het ergonomische ontwerp maken deze hefmachine efficiënt en eenvoudig te bedienen.
Aanpasbare opties: Verkrijgbaar in verschillende modellen (HSYL0.5-01, HSYL7.5-03, enz.) met aanpasbare hefcapaciteiten en snelheden.
| Type | Capaciteit (ton) |
Lifthoogte (m) |
Liftsnelheid (m/min) |
Liftmotor | Motor in bedrijf | ||||||||
| Kracht (kw) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Fases | Spanning (V) |
Frequentie (Hz) |
Kracht (kw) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Fases | Spanning (V) |
Frequentie (Hz) |
||||
| HSYL0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL01-01 | L | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL03-02 | 3 | 3/9 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
| HSYL7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 tot en met 440 | 50/60 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657