|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Elektrische kettingtakel | Capaciteit: | 1ton-35 ton |
|---|---|---|---|
| Hefhoogte: | standaard 3m | voeding: | 220-440V 50/60Hz |
| Hefsnelheid: | Kieskeurig | Kleur: | As Per Request |
| Markeren: | het hijstoestel van de roestvrij staalketting,hoge snelheidsketen hijstoestel |
||
Gebruik: Hijsen, vastzetten, binden, trekken, etc. Goed geaccepteerd in diverse industriële sectoren.
Hoogwaardige motor die continu kan werken gedurende 30 minuten bij volle belasting met Klasse B isolatie.
Twee sets remsystemen verminderen de kans op storingen aanzienlijk en verbeteren tegelijkertijd de veiligheid en warmteafvoer.
Betrouwbaar schroefvormig tandwielontwerp vermindert de impact en trillingen van de passing, waardoor de levensduur wordt verlengd. Constructie van gelegeerd staal met professionele warmtebehandeling zorgt voor maximale sterkte.
Standaard laagspanning (24V-36V) werking beschermt operators tegen schokgevaar, in overeenstemming met nationale veiligheidsnormen
10t verplaatsbare elektrische kettingtakel met haak
| Model | Hefvermogen(t) | Hefhoogte(m) | Hefsnelheid (m/min) |
Loopsnelheid( m/min) |
Hefmotor | Loopmotor | I-balk(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen (kW) |
T.P.M. M (t/min) |
Voeding | Vermogen(kW) | T.P.M.(t/ min) |
Voeding | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657