|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Hoge efficiënte hefhoogte van 3 m - 50 m met gemotoriseerd karretje, elektrisch kettingtakel van 1 t | Capaciteit:: | 1 TON |
|---|---|---|---|
| Hefhoogte: | 3M50M | Spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| OEM: | Ja | Sollicitatie: | Bouw |
| Markeren: | het hijstoestel van de roestvrij staalketting,hoge snelheidsketen hijstoestel |
||
Hoogefficiënte 1 Ton Japan Elektrische Kettingtakel Met Gemotoriseerde Trolley heeft een lichte aluminiumlegering behuizing, licht maar sterk. De koelvin van deze 1 ton takel is speciaal ontworpen om snelle warmteafvoer te garanderen met een snelheid tot 40%.
Deze takel heeft een magnetisch remsysteem, het genereert magnetische kracht om het remmen te ondersteunen.
Onze takel heeft de Japan FEC80 warmtebehandelde stalen legering ketting.
Waterdichte drukknop wordt toegepast. Het is licht en duurzaam.
Gebruik: Hijsen, vastzetten, binden, trekken, etc. Goed geaccepteerd in verschillende industriële gebieden.
| Model | Hefcapaciteit(t) | Hefhoogte(m) | Hefsnelheid(m/min) | Loopsnelheid(m/min) | Hefmotor | Loopmotor | I-Balk(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen(kW) | R.P.M(r/min) | Voeding | Vermogen(kW) | R.P.M(r/min) | Voeding | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440V 50/60HZ 3-fase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657