| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Standaard de Uitvoer Neutraal Pakket |
| Delivery Period: | Rond 12 werkdagen als geen opslag. |
| Payment Method: | Western Union,L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 8000 eenheden per maand |
Gele Kleur of Aangepaste Standaard 3 meter Hefhoogte Elektrische Kettingtakel
Gebruikt voor het hijsen, vastzetten, binden, trekken, etc. Goed geaccepteerd in verschillende industriële velden.
| Hefcapaciteit (t) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Loopsnelheid (m/min) | Hefmotor | Loopmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Al onze producten hebben 1 jaar garantie. OEM, ODM, proef-, monster- en gemengde bestellingen zijn allemaal ok. Neem contact met ons op voor meer informatie.
| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Standaard de Uitvoer Neutraal Pakket |
| Delivery Period: | Rond 12 werkdagen als geen opslag. |
| Payment Method: | Western Union,L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 8000 eenheden per maand |
Gele Kleur of Aangepaste Standaard 3 meter Hefhoogte Elektrische Kettingtakel
Gebruikt voor het hijsen, vastzetten, binden, trekken, etc. Goed geaccepteerd in verschillende industriële velden.
| Hefcapaciteit (t) | Hefhoogte (m) | Hefsnelheid (m/min) | Loopsnelheid (m/min) | Hefmotor | Loopmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | Vermogen (kW) | Toerental (t/min) | Voeding | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Al onze producten hebben 1 jaar garantie. OEM, ODM, proef-, monster- en gemengde bestellingen zijn allemaal ok. Neem contact met ons op voor meer informatie.