|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | Standaard hoofdruimtetype | Capaciteit: | 20 ton |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 220V - 440V | Kleur: | As Per Request |
| Kettingdiam.: | 11.2 mm | Werkdruk: | 0.25-5 ton |
| Liftvermogen: | 3 kW | Spoorbreedte: | 100-200 mm |
| Hoogte: | 3M50M | Hefkracht: | 8/0,8 kW |
| Lifthoogte: | 3-50 M | Sleutelwoorden: | Elektrisch Kettingshijstoestel, Elektrisch Karretje |
| Beschermingscijfer: | IP54 | Kettinglengte: | standaard 3m |
| Verminderende Snelheid: | 3m/min | ||
| Markeren: | elektrisch hijstoestelkarretje met Dubbele rem,gemotoriseerd kettingshijstoestel,Het standaardhijstoestel van de Vrije hoogte Elektrische Ketting |
||
Standaard hoofdruimte elektrische kettinghef met elektrische trolley 20 ton
Deze elektrische kettinghef heeft een compact, lichtgewicht ontwerp met een/driefasige voedingsbron.waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, waaronder magazijnen, garages, boerderijen, werkplaatsen en woningverbeteringsprojecten.
Een motor met een hoge prestatie die gedurende 30 minuten met volledige belasting en met isolatie van klasse B continu kan werken.
Twee sets remsystemen verminderen de mogelijkheden tot storing aanzienlijk en verbeteren tegelijkertijd de veiligheid en de warmteafvoer.
Een betrouwbaar spiraalvormig tandwielontwerp vermindert de impact en trillingen van de mazen en verlengt de levensduur.
De standaard lage spanning (24V-36V) beschermt de gebruikers tegen schokgevaren en voldoet aan de nationale veiligheidsnormen.
| Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Liftmotor | Motor in gebruik | I-balk (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen (kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | Vermogen (kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 80 tot 160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 80 tot 160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 100 tot 180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 110 tot en met 178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 110 tot 180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150 tot 220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150 tot 220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150 tot 220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150 tot 220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 150 tot 220 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657