Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 1000-10000kg | Gewicht: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
Kleur: | Citroengeel | Het opheffen hoogte: | Alternatief |
Krachtbron: | elektrisch | Het opheffen snelheid: | Alternatief |
Markeren: | elektrische kraanbalkkruk,Elektrische Trekkende Kruk |
JK elektrische Kruk
JK elektrische Kruk | ||||||
Model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
De capaciteit van de lijntrekkracht (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
De gemiddelde snelheid van de draadkabel (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Draadkabel Dia. (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Verminderingsdoos | Type | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Transmissieverhouding | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
Trommel (mm) | Diameter (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lengte | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Capaciteit (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motor | Type | Y132m-4 | Yzr225m-8 | Yzr250m1-8 | Yzr250m1-6 | Yzr250m2-6 |
Macht (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Roterende snelheid (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Hydraulische rem | Ywz-200/25 | Ywz-200/25 | Ywz-300/45 | Ywz-300/45 | Ywz-400 | |
Afmeting (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Gewicht (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657