Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maximum het Opheffen Gewicht: | 30 ton | Maximum het Opheffen Hoogte: | Alternatief |
---|---|---|---|
Slingertype: | Wire Rope | Toepassing: | Kranen, Boot, Mijnbouw |
Kabel geschatte snelheid: | 6-9 m/min | Trommeldia: | 175-1100 mm |
Hoog licht: | elektrische kraanbalkkruk,Elektrische Trekkende Kruk |
Model Langzame de Bouw van JM Elektrische Kruk met Op zwaar werk berekende Met lage snelheid
Van de de draadkabel van JM de model elektrische kruk met lage snelheid heeft het langzame hijsen van/het trekken van snelheid, wordt het gebruikt voor het hijsen van en het leegmaken van de gewichtsmaterialen, zoals allerlei grote en midden concrete constructure van staal, installatie en demontage van mechanisch materiaal. Het is etc. geschikt voor bouw en installatietechniek van constraction, mijnbouwgebied, fabriek, scheepswerf.
De standaardcapaciteit van elektrische kruk: 1t, 1.6t, 2t, 3.2t, 5t, 6t, 8t, 10t, 12.5t, 13.5t, 16t, 20t, 25t, 30t.
De controlemodellen: De schakelaar van het handwiel of controledoos met drukknoppen of afstandsbediening.
Langzame snelheidsgebruik voor kraan en installatie de industrieeigenschap
Model | De kabel schatte trekkracht (kg) |
Geschatte kabel snelheid (m/min) |
Draadkabel (ɸmm) |
Verminderingsdoos | Trommel (mm) | ||
Type | Transmissie verhouding |
Dia (ɸ) | Lengte | ||||
JM2 | 2000 | 12 | 15.53 | JZQ350 | 23.34 | 260 | 480 |
JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31.50 | 310 | 510 |
JM5 | 5000 | 11 | 21.50 | JZQ400 | 23.34 | 400 | 730 |
JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31.50 | 500 | 900 |
JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40.17 | 550 | 1000 |
JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40.17 | 650 | 1000 |
JM16 | 16000 | 6.6 | 36.5 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
JM20 | 20000 | 7.7 | 39 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
JM25 | 25000 | 8.5 | 42 | JZQ750 | 31.50 | 850 | 1925 |
JM30 | 30000 | 8.5 | 48 | JZQ850 | 23.34 | 960 | 1960 |
Model | Draadlengte (m) |
Type | Motormacht (kW) | Roteer snelheid (r/min) |
Rem | Grootte (cm) |
Gewicht (kg) | |
Zonder kabel | Met kabel | |||||||
JM2 | 150 | Y160m-6 | 7.5 | 970 | TJ2-200 | 115x100x60 | 630 | 760 |
JM3 | 180 | Y160m-6 | 7.5 | 970 | TJ2-200 | 138x106x65 | 680 | 870 |
JM5 | 250 | Yzr180l-8 | 11 | 685 | TJ2-300 | 185x135x90 | 1400 | 1890 |
JM8 | 250 | Yzr225m-8 | 22 | 715 | Ywz-300 | 205x278x105 | 3000 | 3740 |
JM10 | 300 | Yzr250m1-8 | 30 | 720 | Ywz-300 | 220x180x110 | 4000 | 5450 |
JM12 | 300 | Yzr250m2-8 | 37 | 725 | Ywz-300 | 250x190x120 | 5500 | 7350 |
JM16 | 450 | Y2zr280-8 | 45 | 717 | Ywz-400 | 390x300x245 | 7500 | 12360 |
JM20 | 500 | Yzr250m2-6 | 45 | 965 | Ywz-400 | 400x300x170 | 8500 | 12300 |
JM25 | 500 | Yzr280s-6 | 55 | 969 | Ywz-400 | 412x300x200 | 9500 | 13920 |
JM30 | 500 | Yzr280s-6 | 75 | 969 | Ywz-400 | 450x300x250 | 11000 | 17200 |
Contactpersoon: Jennifer
Tel.: +8613650576153