|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximale capaciteit: | Elektrische staalkabeltakel voor enkele ligger | Standaard het Opheffen Hoogte: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Hefsnelheid: | 0,5/5m/min | Werkplicht: | M5 |
| Reissnelheid: | 5/20m/min | ||
| Markeren: | elektrisch opheffend hijstoestel,de kabelhijstoestel van de roestvrij staaldraad |
||
| Capaciteit (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Liftmotor (kw) | Verplaatsingssnelheid (m/min) | Reizende motor (kw) | Liftsystem (FEM/ISO) | Reissysteem (FEM/ISO) | I-balkbreedte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150 tot 300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150 tot 300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 tot 350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 tot 350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300 tot en met 450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300 tot en met 450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 tot en met 410 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657