Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 3.2t-50t | het opheffen hoogte: | 4 m - 30 m |
---|---|---|---|
Leveringsmacht: | 220 - 600 V, 50 -60 Herz | Opheffend Systeem FEM/ISO: | M5 |
kleur: | Alternatief | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -25 - 50 graden |
Markeren: | Elektrisch Kraanhijstoestel,kraan dubbele balk |
Hc-D het Dubbele Balk voet-opgezette Elektrische Hijstoestel van de Draadkabel
Concurrentievoordeel
- Reizen het met geringe geluidssterkte, veilige en betrouwbare.
- Geschikt onderhoud.
- Het vlotte aanvang en ophouden.
- Enige snelheid, dubbele snelheid of veranderlijke snelheid als cliëntverzoek.
- Corrosieweerstand en moeheidsweerstand
- Het apparaat van de overbelastingsbescherming.
Toepassing
Hijstoestel van de de Draadkabel van de type heeft het Dubbele Balk Elektrische compact ontwerp, licht zelf – het gewicht, en het reizende karretje, het kunnen wijd in de lichte plichtsindustrie, cement, de hydromachtsindustrie, kolenmijnindustrie, de moderne materiële behandelingsindustrie worden gebruikt en militaire product productie, enz.
Hogere Veiligheid en Betrouwbaarheid
1. De optimale corrosieweerstand onder ruw milieu.
2. Efficiënte hoge het opheffen snelheid, vlotte lage het opheffen snelheid, het nauwkeurige plaatsen.
3. De zwakstroombescherming verzekert de veilige en betrouwbare verrichting.
4. De rem en de overbelastingsbescherming verzekeren de veiligheid in om het even welke omstandigheid.
5. De gewichtsschakelaar is aangezien de tweede omhoog beperkt om veiligheid te verzekeren.
6. Boven en beneden grensschakelaar verzekert de veilige exploitatie van de haak op de bovenkant en bodempositie.
7. Euro ontwerp, compacte structuur.
Capaciteitston | Het opheffen hoogte m | Het opheffen snelheid m/min | Opheffende motor kW | Opheffend Systeem FEM/ISO | |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657