Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capcity: | 3.2t-50t | het opheffen hoogte: | 6m18m |
---|---|---|---|
spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Gebruik: | Opheffende goederen |
Materiaal: | Staal | kleur: | Op maat |
Hoog licht: | Elektrisch Kraanhijstoestel,kraan dubbele balk |
SHSL-B DUBBEL DE KABELhijstoestel VAN DE BALK ELEKTRISCH DRAAD
Shsl-B Model, Dubbel de Kabelhijstoestel van de Balk Elektrisch Draad
Wijd gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, pakhuizen, de gebieden van de ladingsopslag en winkels, essentieel in het opheffen van het werk efficiency en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden.
Productdetails:
Shsl-B Dubbel de Kabelhijstoestel van de Balk Elektrisch Draad
Eigenschappen en voordelen:
1. Het hoge prestatieshijstoestel levert uitzonderlijke betrouwbaarheid in zelfs de meest veeleisende toepassingen.
2. Bescherm ladingen en productiemachines tegen onnodige contact en schade.
3. Gespecificeerd door de militairen omdat alle kritieke lassen magnetisch geïnspecteerd deeltje zijn.
4. De hoogste-kwaliteitscomponenten en de ontwerpeigenschappen verstrekken exploitant vrede-van-mening.
5. Met het nieuwste ontwerpen als quadrateoverzicht, unitized de gemodulariseerde bouw en het goed capaciteit.
Capaciteit | Het opheffen Hoogte | Het opheffen Snelheid | Opheffende Motor | Reizende Snelheid | TravellingMotor | LiftingSystem | TravellingSystem | Karretje RailGauge | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Contactpersoon: Jennifer
Tel.: +8613650576153