Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capcity: | 125kg-3000kg | het opheffen snelheid: | Op maat |
---|---|---|---|
spanning: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Gebruik: | Opheffende goederen |
kleur: | blauwe | Standaard het Opheffen Hoogte: | 3M |
Hoog licht: | minikettingshijstoestel,hoge snelheidsketen hijstoestel |
PK ELEKTRISCH KETTINGShijstoestel
Modelpk Elektrisch Kettingshijstoestel
Gebruik: Het opheffen, het bevestigen, het binden, tractie, enz. Goed toegelaten op diverse industriële gebieden.
Productdetails:
PK Elektrisch Kettingshijstoestel
Eigenschappen en voordelen:
1. De belangrijkste delen van het keuren hoogte goed - het product van het kwaliteitsstaal om duurzaamheid te verzekeren.
2. De speciale specificaties en de tekens kunnen volgens de eisen van klanten worden gemaakt.
3. Diverse het opheffen capaciteit, voldoet aan verschillende behoeften.
4. Het belangrijkste lichaam kan aan het opheffen van zware voorwerpen worden gehangen of worden bevestigd.
5. Hoog - kwaliteit en stabiliteit.
6. Uitstekende prestaties en brede aanpassing.
7. 1 jaargarantie
8. Steekproeforde, OEM en ODM de orden allen worden ingestemd met.
Model |
Capaciteit (kg) |
Kettingen |
Het opheffen snelheid (m/min) |
Het opheffen Motormacht (KW) |
Plichtscyclus (%) |
Voltage (v) |
Frequentie (Herz) |
Standaardlifthoogte (m) |
ClassificationGroup | Gewicht (Kg) | Het Type van handkarretje | Elektrisch karretje | |||
Hoge snelheid | Met lage snelheid | Model | Lopende Snelheid |
Macht (KW) |
|||||||||||
Pk1n-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0,2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14/28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
Pk1n-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0,2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
Pk2n-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
Pk2n-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
Pk5n-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
Pk5n-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
Pk10n-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
Pk10n-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
Pk15n-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
Pk15n-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0,6 | 1.5/0.35 | 118 |
Contactpersoon: Jennifer
Tel.: +8613650576153