Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | van de de Vrije hoogte Elektrisch Draad van 1ton ~ 20ton Laag de Kabelhijstoestel met de Motor van S | Capaciteit: | 1T-20T |
---|---|---|---|
Het opheffen Hoogte: | 6m36m | Het opheffen Snelheid: | 5/0.8m/min |
Reizende snelheid: | 5-20 m/min | MOTOR: | Schneider |
Voltage: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | ||
Hoog licht: | de kraanhijstoestel van de draadkabel,elektrisch opheffend hijstoestel |
van de de Vrije hoogte Elektrisch Draad van 1ton ~ 20ton Laag de Kabelhijstoestel met de Motor van Schneider
Shsl-Model, Laag de Kabelhijstoestel van de Vrije hoogte Elektrisch Draad
Het laag-vrije hoogteontwerp, de Ingesloten in-line toesteltrein met olieoliebadsmering, de Mechanische ladingsrem en de Elektrische motor remmen
Wijd gebruikt in fabrieken, mijnen, havens, pakhuizen, de gebieden van de ladingsopslag en winkels, essentieel in het opheffen van het werk efficiency en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden.
Eigenschappen en voordelen:
Voor Europees de kabelhijstoestel van de stijl elektrisch draad, heeft het vele unieke voordelen. Gebaseerd op binnen het brengen van en het assimileren van buitenlandse geavanceerde technologie, neemt dit type van kraan modulaire ontwerptheorieën aangezien de begeleiding, moderne computertechnologie als middel gebruikt, introduceert geoptimaliseerd en de betrouwbare ontwerpmethodes, dat nieuw die type van kraan door de invoerconfiguratie aan te wenden is wordt gemaakt, nieuw materiaal en technologie heeft eigenschappen in lichtgewicht, veralgemenen, energiebesparing en vrije milieubescherming, onderhoud en geavanceerd technische inhoud.
Product Technische Parameters:
Capaciteit (kg) | Wisselmarkt | ISO | Hoogte (m) | Snelheid (m/min) | Karretjesnelheid (m/min) | H Grootte (mm) | C Grootte (mm) | |
1000 | 4m | M7 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1250 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
2000 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
2500 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
3200 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
3200 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 790 | |
6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
8000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 740 | |
10000 | 2m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
10000 | 3m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 364 | 850 | |
12500 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
12500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
16000 | 2m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
20000 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 |
De hete verkoop cutomized ontwerp:
De fabriek toont:
Contactpersoon: Laura
Tel.: +8613650576153