Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voltage: | 220V/380V/440V/660V | Kleur: | Alternatief |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 0,5t-35t | Standaard het opheffen hoogte: | 3m |
Snelheid: | Enige snelheid/dubbele snelheid | Type: | haaktype karretjetype laag vrije hoogtetype |
Markeren: | minikettingshijstoestel,het hijstoestel van de roestvrij staalketting |
Alternatieve Kleur 0.5t-35t en 3m het Hijstoestel van de Roestvrij staalketting
SY-ELEKTRISCH KETTINGShijstoestel
SY reeks Modelsya Elektrisch Keten Hijstoestel
Gebruik: Het opheffen, het bevestigen, het binden, tractie, enz. Goed toegelaten op diverse industriële gebieden.
Eigenschappen en voordelen:
1. De belangrijkste delen van het keuren hoogte goed - het product van het kwaliteitsstaal om duurzaamheid te verzekeren.
2. De speciale specificaties en de tekens kunnen volgens de eisen van klanten worden gemaakt.
3. Diverse het opheffen capaciteit, voldoet aan verschillende behoeften.
4. Het belangrijkste lichaam kan in de I-Straal hangen om zich rechtstreeks te bewegen of te buigen, of geïnstalleerd in de vaste steun voor het opheffen van zware voorwerpen.
Product technische gegevens:
Model | Het opheffen Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Lopende Snelheid (m/min) | Opheffende Motor | Lopende Motor | I-straal (mm) | ||||
Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | ||||||
Sy-a0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 0,12 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 58-130 |
Sy-a1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
Sy-a1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
Sy-a2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
Sy-a2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
Sy-a3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
Sy-a3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
Sy-a3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
Sy-a5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
Sy-a7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
Sy-a10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
Sy-a15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Sy-a20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Sy-a25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Sy-a30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Sy-a35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657