|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | CD/MD 15T 20T 50T 5 ton elektrisch draadtakel Hoge snelheid elektrisch kabeltakel | Model: | CD/MD |
|---|---|---|---|
| Merk: | JCYC/OEM | Capaciteit: | 0,25 tot 50T |
| Hefsnelheid: | 0,8/8 m/min; 8m/min | Kleur: | Geel; blauw; rood;oranje |
| Markeren: | de kraanhijstoestel van de draadkabel,elektrisch opheffend hijstoestel |
||
Beschrijvingen van elektrische hefbomen voor draadtouw van het type CD en MD:
De CD- en MD-type draadtouw elektrische hefmachine is een soort lichte en kleine hefmachine, die kan worden geïnstalleerd in eenbalkkraan, brugkraan, poortkraan, cantileverkraan, enz.Ze kunnen voldoen aan de vereisten van gewone gelegenheden.
De elektrische draadtouwhef modellen CD en MD hebben de kenmerken van compacte, lichte, kleine vorm en soepele werking.maar ook gebruikt in combinatie met veel soorten elektrische of handmatige kranen zoals de single-girder kraan, de dubbele balkkraan, de cantileverkraan en de portierkraan.De elektrische hefmachine model MD1 met dubbele hefsnelheid moet worden gebruikt in gevallen waarin de hefmachine model CD1 met een enkele snelheid niet kan voldoen aan de eisen voor fijne aanpassing tijdens precisiewerkzaamheden..
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | Motor in gebruik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1 tot en met 3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Model | Liftvermogen (t) | Lifthoogte (m) | Liftsnelheid (m/min) | Versnellingssnelheid (m/min) | Draadtouwtype | Diameter van het draadtouw (mm) | I-straal spoortype | Werkplicht | Liftmotor | Motor in gebruik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | Vermogen ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stroomvoorziening | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3-fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657