| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | TRIPLEX GEVAL |
| Delivery Period: | 15 werkdagen |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCs/week |
Elektrisch Kettingshijstoestel met en zonder Karretje 3m Enige Snelheid en dubbele snelheid
| Het opheffen Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Lopende Snelheid (m/min) | Opheffende Motor | Lopende Motor | I-straal (mm) | ||||
| Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | |||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 0,12 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | TRIPLEX GEVAL |
| Delivery Period: | 15 werkdagen |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCs/week |
Elektrisch Kettingshijstoestel met en zonder Karretje 3m Enige Snelheid en dubbele snelheid
| Het opheffen Capaciteit (t) | Het opheffen Hoogte (m) | Het opheffen Snelheid (m/min) | Lopende Snelheid (m/min) | Opheffende Motor | Lopende Motor | I-straal (mm) | ||||
| Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | Macht (kW) | R.P.M (r/min) | Voeding | |||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 0,12 | 1440 | 3Phase van 220-440V 50/60HZ | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||